Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Lưu ý: Đây là điểm sàn (điểm nhận hồ sơ), chưa phải là điểm chuẩn vào trường.
Số TT | Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn (chưa nhân hệ số) |
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM |
DHL | |||||
1 | Bất động sản | 7340116 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | |||||
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
4. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
4. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
4 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 18 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
5 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
6 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, GDCD | B04 | |||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
7 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
3. Toán, Vật lí, Tiếng Anh | A01 | |||||
4. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
8 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) | 7620102 | 1. Toán, Lịch sử, Địa lí | A07 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Ngữ văn | B03 | |||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||
9 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | |
2. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
10 | Nông học | 7620109 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | |||||
11 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | |||||
12 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | |||||
13 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 1. Toán, Lịch sử, Địa lí | A07 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Ngữ văn | B03 | |||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | C04 | |||||
14 | Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Sinh học, Vật lí | A02 | |||||
15 | Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | 1. Toán, Lịch sử, Địa lí | A07 | 15 | |
2. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
3. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 | |||||
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh | D10 | |||||
16 | Lâm nghiệp | 7620205 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
17 | Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
18 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 16 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
19 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
20 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
21 | Thú y | 7640101 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 18 | |
2. Toán, Vật lí, Sinh học | A02 | |||||
3. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
4. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | |||||
22 | Quản lý đất đai | 7850103 | 1. Toán, Vật lí, Hóa học | A00 | 15 | |
2. Toán, Sinh học, Hóa học | B00 | |||||
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | |||||
4. Ngữ văn, Địa lí, Toán | C04 |
Theo HUAF