Điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển diện xét điểm thi THPT quốc gia 2018

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế ra Quyết định ngày 5 tháng 8 năm 2018 về việc công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm 2018. Trong đó, điểm chuẩn của khoa Thủy sản như sau:

1. Nuôi trồng Thủy sản: 13 điểm

2. Quản lý Thủy sản: 13 điểm

3. Bệnh học Thủy sản: 13 điểm

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

STT Mã sinh viên Họ và tên Tuyển khác Số báo danh NV Ngành Ngày sinh Tổng ưu tiên
1 18L3081001 Hồ Đăng Tuấn Anh Xét tuyển học bạ 32006505 1 Nuôi trồng thủy sản 1/20/2000 22,6
2 18L3081002 Nguyễn Thị Kim Anh Xét tuyển học bạ 47002875 Nuôi trồng thủy sản 4/22/2000 21,5
3 18L3081003 Trần Công Tuấn Anh Xét tuyển học bạ Nuôi trồng thủy sản 2/16/1999 22,4
4 18L3081004 Nguyễn Thị ánh Xét tuyển học bạ 33007112 Nuôi trồng thủy sản 6/15/1999 23,8
5 18L3081005 Lê Xuân Bảo Xét tuyển học bạ 32006536 Nuôi trồng thủy sản 1/27/2000 22,6
6 18L3081006 Nguyễn Hữu Bảo Xét tuyển học bạ 33008470 1 Nuôi trồng thủy sản 4/16/2000 23,1
7 18L3081007 Đặng Văn Bi Xét tuyển học bạ 33000395 Nuôi trồng thủy sản 6/1/2000 21,7
8 18L3081008 Nguyễn Thanh Bình Xét tuyển học bạ 33008472 Nuôi trồng thủy sản 10/19/2000 21
9 18L3081009 Trương Thị Bồng Xét tuyển học bạ 32001682 Nuôi trồng thủy sản 4/15/2000 22,6
10 18L3081010 Nguyễn Thị Cẩm Xét tuyển học bạ 33000014 Nuôi trồng thủy sản 6/20/2000 21
11 18L3081011 Hoàng Văn Chung Xét tuyển học bạ Nuôi trồng thủy sản 1/19/1999 20,9
12 18L3081012 Ninh Quang Chức Xét tuyển học bạ 34012092 Nuôi trồng thủy sản 1/30/2000 21,7
13 18L3081013 Trần Đăng Công Xét tuyển học bạ 33002641 2 Nuôi trồng thủy sản 4/28/2000 21,8
14 18L3081014 Võ Quang Cương Xét tuyển học bạ 31007290 1 Nuôi trồng thủy sản 10/9/2000 22,6
15 18L3081015 Trần Quang Cườm Xét tuyển học bạ Nuôi trồng thủy sản 2/20/1998 21,5
16 18L3081016 Bùi Thị Mộng Diễm Xét tuyển học bạ 33010536 Nuôi trồng thủy sản 1/12/2000 21
17 18L3081017 Nguyễn Khắc Tấn Dũng Xét tuyển học bạ 32006585 Nuôi trồng thủy sản 8/4/2000 22,3
18 18L3081018 Trần Đăng Dưỡng Xét tuyển học bạ 33001277 3 Nuôi trồng thủy sản 3/12/2000 23,3
19 18L3081019 Lê Phước Dự Xét tuyển học bạ 33001898 1 Nuôi trồng thủy sản 1/19/2000 22,4
20 18L3081020 Lê Nguyễn Phước Đại Xét tuyển học bạ 33001900 Nuôi trồng thủy sản 2/15/2000 20,8
21 18L3081021 Hoàng Văn Đạt Xét tuyển học bạ 32004735 Nuôi trồng thủy sản 2/17/2000 20,7
22 18L3081022 Hoàng Đẳng Xét tuyển học bạ 33002669 Nuôi trồng thủy sản 8/21/2000 20,2
23 18L3081023 Trần Lệ Hằng Xét tuyển học bạ 31001931 Nuôi trồng thủy sản 10/5/2000 27,3
24 18L3081024 Nèang Kim Hiền Xét tuyển học bạ 51007872 Nuôi trồng thủy sản 4/15/2000 22,4
25 18L3081025 Lê Khắc Hiếu Xét tuyển học bạ 29020406 Nuôi trồng thủy sản 3/4/2000 27
26 18L3081026 Nguyễn Xuân Hiếu Xét tuyển học bạ 33001928 1 Nuôi trồng thủy sản 7/8/2000 20,5
27 18L3081027 Trương Thế Hiệp Xét tuyển học bạ 33000262 Nuôi trồng thủy sản 8/10/2000 21,4
28 18L3081028 Võ Quang Hoài Xét tuyển học bạ 34013787 Nuôi trồng thủy sản 7/12/2000 24,6
29 18L3081029 Nguyễn Xuân Hoàng Xét tuyển học bạ 33008040 1 Nuôi trồng thủy sản 2/25/2000 21,4
30 18L3081030 Trần Đức Hoàng Xét tuyển học bạ 33002249 Nuôi trồng thủy sản 7/31/2000 20,6
31 18L3081031 Đàm Quốc Huy Xét tuyển học bạ 33004628 1 Nuôi trồng thủy sản 5/29/2000 23,5
32 18L3081032 Đặng Công Huy Xét tuyển học bạ 33002255 2 Nuôi trồng thủy sản 5/11/2000 20,3
33 18L3081033 Nguyễn Văn Hùng Xét tuyển học bạ 31008130 Nuôi trồng thủy sản 5/1/2000 22,4
34 18L3081034 Hồ Hữu Khánh Xét tuyển học bạ 33000928 1 Nuôi trồng thủy sản 1/10/2000 24,3
35 18L3081035 Hồ Băng Kiều Xét tuyển học bạ Nuôi trồng thủy sản 1/2/1999 25,9
36 18L3081036 Nguyễn Thị Dáng Kiều Xét tuyển học bạ 33000590 Nuôi trồng thủy sản 7/7/2000 20,4
37 18L3081037 Phạm Thị Lài Xét tuyển học bạ 34012173 Nuôi trồng thủy sản 7/6/2000 22,2
38 18L3081038 Hà Thúc Lâm Xét tuyển học bạ 33002287 1 Nuôi trồng thủy sản 12/15/2000 21,3
39 18L3081039 Nguyễn Văn Linh Xét tuyển học bạ 34009054 1 Nuôi trồng thủy sản 6/10/2000 22,9
40 18L3081040 Hoàng Văn Lộc Xét tuyển học bạ 33001407 Nuôi trồng thủy sản 8/22/2000 24
41 18L3081041 Nguyễn Văn Lộc Xét tuyển học bạ 33001977 Nuôi trồng thủy sản 8/10/2000 23,1
42 18L3081042 Lê Ngọc Lương Xét tuyển học bạ 33000960 1 Nuôi trồng thủy sản 9/29/2000 21,2
43 18L3081043 Nguyễn Văn Lương Xét tuyển học bạ 31003289 Nuôi trồng thủy sản 6/10/2000 22,2
44 18L3081044 Trương Hải Ly Xét tuyển học bạ 33009808 Nuôi trồng thủy sản 7/16/2000 24,1
45 18L3081045 Phan Ngọc Minh Xét tuyển học bạ 33001427 1 Nuôi trồng thủy sản 3/12/2000 22,4
46 18L3081046 Trần Văn Nhật Nam Xét tuyển học bạ 33000635 Nuôi trồng thủy sản 4/23/2000 20,3
47 18L3081047 Phan Thị Ngân Xét tuyển học bạ 40009552 1 Nuôi trồng thủy sản 1/1/2000 23,2
48 18L3081048 Phan Thị Thúy Ngân Xét tuyển học bạ Nuôi trồng thủy sản 8/20/1999 23,5
49 18L3081049 Đặng Gia Nghĩa Xét tuyển học bạ 32007032 1 Nuôi trồng thủy sản 4/28/2000 23,1
50 18L3081050 Trần Đức Nghĩa Xét tuyển học bạ 33007707 1 Nuôi trồng thủy sản 5/20/1999 22,7
51 18L3081051 Trương Thị Thanh Ngọc Xét tuyển học bạ 32006749 Nuôi trồng thủy sản 7/11/2000 22,3
52 18L3081052 Nguyễn Hữu Nguyện Xét tuyển học bạ 33002007 Nuôi trồng thủy sản 4/15/2000 23,2
53 18L3081053 Võ Doãn Nhã Xét tuyển học bạ 31007433 1 Nuôi trồng thủy sản 10/16/2000 22,9
54 18L3081054 Nguyễn Văn Linh Nhân Xét tuyển học bạ 33006034 2 Nuôi trồng thủy sản 2/20/2000 21,6
55 18L3081055 Phạm Đức Vũ Nhân Xét tuyển học bạ 33006894 Nuôi trồng thủy sản 4/28/2000 21,7
56 18L3081056 Nguyễn Đắc Nhật Xét tuyển học bạ 33002014 1 Nuôi trồng thủy sản 10/20/2000 23,4
57 18L3081057 Lê Thị Hiền Nhi Xét tuyển học bạ 33002383 1 Nuôi trồng thủy sản 2/28/2000 23
58 18L3081058 Nguyễn Thị Yến Nhi Xét tuyển học bạ 33009865 2 Nuôi trồng thủy sản 12/24/2000 26,7
59 18L3081059 Trần Thị Nhung Xét tuyển học bạ 33002024 2 Nuôi trồng thủy sản 5/24/2000 21
60 18L3081060 Hồ Quỳnh Như Xét tuyển học bạ 37008559 Nuôi trồng thủy sản 5/25/2000 23,7
61 18L3081061 Hoàng Văn Nông Xét tuyển học bạ 32005122 Nuôi trồng thủy sản 4/28/2000 23,6
62 18L3081062 Đào Ngọc Oanh Xét tuyển học bạ 33006072 Nuôi trồng thủy sản 8/29/2000 22,7
63 18L3081063 Lê Văn Pho Xét tuyển học bạ 33002425 1 Nuôi trồng thủy sản 2/6/2000 20,5
64 18L3081064 Hoàng Tăng Phúc Xét tuyển học bạ 33002431 3 Nuôi trồng thủy sản 12/22/2000 21,4
65 18L3081065 Võ Văn Phúc Xét tuyển học bạ 33009128 2 Nuôi trồng thủy sản 12/13/2000 25
66 18L3081066 Võ Đình Phước Xét tuyển học bạ Nuôi trồng thủy sản 12/11/1997 20,8
67 18L3081067 Hồ Phước Quang Xét tuyển học bạ 33002446 1 Nuôi trồng thủy sản 10/13/2000 22,5
68 18L3081068 Lê Văn Quang Xét tuyển học bạ Nuôi trồng thủy sản 5/26/1999 21,3
69 18L3081069 Nguyễn Ngọc Quang Xét tuyển học bạ 33000683 Nuôi trồng thủy sản 3/31/2000 21,5
70 18L3081070 Lương Quang Quốc Xét tuyển học bạ KINH Nuôi trồng thủy sản 8/16/1999 20,4
71 18L3081071 Hồ Văn Rôn Xét tuyển học bạ 33006517 2 Nuôi trồng thủy sản 11/19/2000 22
72 18L3081072 Nguyễn Quang Sanh Xét tuyển học bạ 32007095 1 Nuôi trồng thủy sản 2/24/2000 23,4
73 18L3081073 Lê Thị Thu Sương Xét tuyển học bạ 33001545 Nuôi trồng thủy sản 2/4/2000 23,9
74 18L3081074 Trần Văn Tài Xét tuyển học bạ Nuôi trồng thủy sản 3/20/1996 21,1
75 18L3081075 Bùi Văn Tâm Xét tuyển học bạ 32006827 1 Nuôi trồng thủy sản 8/14/2000 23
76 18L3081076 Lê Hửu Tân Xét tuyển học bạ 32005208 Nuôi trồng thủy sản 8/25/2000 20,8
77 18L3081077 Nguyễn Thị Thanh Thanh Xét tuyển học bạ 33005314 1 Nuôi trồng thủy sản 5/11/2000 22,4
78 18L3081078 Võ Phi Thanh Xét tuyển học bạ 31007490 Nuôi trồng thủy sản 1/5/2000 21,3
79 18L3081079 Võ Văn Thành Xét tuyển học bạ 33003602 1 Nuôi trồng thủy sản 10/13/2000 24,4
80 18L3081080 Đoàn Thị Thu Thảo Xét tuyển học bạ 32006418 Nuôi trồng thủy sản 6/16/2000 24,9
81 18L3081081 Trần Hữu Thạch Xét tuyển học bạ Nuôi trồng thủy sản 6/20/1999 24,7
82 18L3081082 Nguyễn Hữu Thắng Xét tuyển học bạ 32007314 Nuôi trồng thủy sản 3/10/2000 20,5
83 18L3081083 Trần Thanh Thịnh Xét tuyển học bạ 33001113 Nuôi trồng thủy sản 7/10/2000 22,6
84 18L3081084 Phan Thị Thanh Thùy Xét tuyển học bạ 33001825 Nuôi trồng thủy sản 4/2/2000 21,2
85 18L3081085 Phạm Thị Thu Thủy Xét tuyển học bạ Nuôi trồng thủy sản 3/30/1999 22,9
86 18L3081086 Nguyễn Phước Toản Xét tuyển học bạ 33001606 1 Nuôi trồng thủy sản 10/23/2000 21
87 18L3081087 Trương Công Tráng Xét tuyển học bạ 33009263 Nuôi trồng thủy sản 6/29/2000 25,3
88 18L3081088 Ngô Thị Diệu Trinh Xét tuyển học bạ 32005307 Nuôi trồng thủy sản 2/10/2000 21
89 18L3081089 Võ Đức Trình Xét tuyển học bạ 33001635 1 Nuôi trồng thủy sản 4/15/2000 21,2
90 18L3081090 Nguyễn Văn Minh Trí Xét tuyển học bạ Nuôi trồng thủy sản 4/14/1999 23,4
91 18L3081091 Nguyễn Thành Trung Xét tuyển học bạ 33010011 Nuôi trồng thủy sản 11/9/2000 21,9
92 18L3081092 Đặng Văn Trường Xét tuyển học bạ 33001639 Nuôi trồng thủy sản 6/30/2000 21,4
93 18L3081093 Nguyễn Tất Nhật Trường Xét tuyển học bạ 33006630 1 Nuôi trồng thủy sản 8/21/2000 22,9
94 18L3081094 Vi Nhật Trường Xét tuyển học bạ 29023424 Nuôi trồng thủy sản 5/28/2000 21,6
95 18L3081095 Nguyễn Hữu Tú Xét tuyển học bạ 32007878 Nuôi trồng thủy sản 9/20/1999 23,4
96 18L3081096 Nguyễn Thị Mỹ Uyên Xét tuyển học bạ 33006176 1 Nuôi trồng thủy sản 7/30/2000 21,7
97 18L3081097 Nguyễn Hữu Việt Xét tuyển học bạ 33002131 Nuôi trồng thủy sản 11/10/2000 20,4
98 18L3081098 Trần Văn Vinh Xét tuyển học bạ 31003516 1 Nuôi trồng thủy sản 8/28/2000 22,6
99 18L3081099 Nguyễn Thị Hải Vy Xét tuyển học bạ 33000774 Nuôi trồng thủy sản 7/12/2000 24,3
100 18L3081100 Nguyễn Thị Yến Xét tuyển học bạ 31008400 Nuôi trồng thủy sản 1/8/2000 22,8
101 18L3081101 Hoàng Thị Như ý Xét tuyển học bạ 32006925 Nuôi trồng thủy sản 3/11/2000 22,9
102 18L3081102 Lê Văn An 33002138 1 Nuôi trồng thủy sản 1/8/2000 17
103 18L3081103 Hồ Đăng Tuấn Anh 32006505 1 Nuôi trồng thủy sản 1/20/2000 16,2
104 18L3081104 Lê Đức Anh 33001231 1 Nuôi trồng thủy sản 10/27/2000 13,2
105 18L3081105 Ngô Hoàng Anh 33000792 1 Nuôi trồng thủy sản 3/30/2000 16,6
106 18L3081106 Nguyễn Đình Bảo 33002152 1 Nuôi trồng thủy sản 1/12/2000 16,1
107 18L3081107 Đặng Văn Bi 30003956 1 Nuôi trồng thủy sản 6/1/2000 14,1
108 18L3081108 Lê Công Bình 33002158 1 Nuôi trồng thủy sản 9/17/2000 15,1
109 18L3081109 Ngô Văn Bình 33001882 1 Nuôi trồng thủy sản 5/23/2000 19
110 18L3081110 Đinh Thị Cam 34006008 1 Nuôi trồng thủy sản 10/20/2000 17,3
111 18L3081111 Trần Phát Chuẩn 35011596 1 Nuôi trồng thủy sản 3/16/2000 16,2
112 18L3081112 Nguyễn Văn Chung 31003554 3 Nuôi trồng thủy sản 2/15/2000 14,7
113 18L3081113 Vương Hưng Chung 33008878 3 Nuôi trồng thủy sản 9/15/1999 13,5
114 18L3081114 Lê Văn Chưởng 33002638 1 Nuôi trồng thủy sản 2/28/2000 19
115 18L3081115 Trần Quốc Công 34009245 1 Nuôi trồng thủy sản 10/2/2000 16,1
116 18L3081116 Phạm Xuân Cương 31005859 1 Nuôi trồng thủy sản 9/24/2000 16,4
117 18L3081117 Võ Quang Cương 31007290 1 Nuôi trồng thủy sản 10/9/2000 17,3
118 18L3081118 Trương Phước Cường 33005912 1 Nuôi trồng thủy sản 9/29/2000 16,3
119 18L3081119 Huỳnh Thị Dung 33002650 1 Nuôi trồng thủy sản 8/8/2000 13,5
120 18L3081120 Nguyễn Thị Phương Dung 33005456 1 Nuôi trồng thủy sản 11/8/2000 16,4
121 18L3081121 Lê Quốc Duy 33005918 1 Nuôi trồng thủy sản 11/6/2000 16
122 18L3081122 Võ Đình Xuân Duy 32001432 1 Nuôi trồng thủy sản 1/1/2000 14,2
123 18L3081123 Nguyễn Thị Thu Duyên 33001274 1 Nuôi trồng thủy sản 1/7/2000 18,6
124 18L3081124 Phan Văn Dũng 33010093 1 Nuôi trồng thủy sản 5/11/2000 14,4
125 18L3081125 Nguyễn Thị Thùy Dương 31005130 1 Nuôi trồng thủy sản 9/12/2000 17,8
126 18L3081126 Trần Đăng Dưỡng 33001277 3 Nuôi trồng thủy sản 3/12/2000 14,5
127 18L3081127 Lê Phước Dự 33001898 1 Nuôi trồng thủy sản 1/19/2000 13
128 18L3081128 Hoàng Giữ Đạt 32006121 1 Nuôi trồng thủy sản 5/11/2000 14,3
129 18L3081129 Nguyễn Thanh Đạt 33000845 1 Nuôi trồng thủy sản 4/20/2000 19
130 18L3081130 Nguyễn Văn Đạt 33005922 1 Nuôi trồng thủy sản 12/29/2000 14,2
131 18L3081131 Phan Nguyễn Phúc Đạt 33002195 2 Nuôi trồng thủy sản 7/15/2000 18,8
132 18L3081132 Phan Trần Tiến Đạt 31006380 1 Nuôi trồng thủy sản 8/26/2000 18
133 18L3081133 Hồ Văn Hải Đăng 33006730 1 Nuôi trồng thủy sản 1/23/2000 16,6
134 18L3081134 Cao Hoài Điệp 33002198 1 Nuôi trồng thủy sản 9/19/2000 13,7
135 18L3081135 Nguyễn Đăng Đỉnh 33000848 1 Nuôi trồng thủy sản 9/15/2000 16,3
136 18L3081136 Huỳnh Ngọc Đích 33008903 1 Nuôi trồng thủy sản 3/28/2000 19,1
137 18L3081137 Nguyễn Thành Gun 32007194 1 Nuôi trồng thủy sản 7/28/2000 16,1
138 18L3081138 Trần Tấn Guynh 32006947 1 Nuôi trồng thủy sản 5/3/2000 14,7
139 18L3081139 Lâm Thị Thu Hà 34001062 4 Nuôi trồng thủy sản 10/20/2000 17,3
140 18L3081140 Phạm Thị Thanh Hà 33003946 1 Nuôi trồng thủy sản 2/26/2000 16,7
141 18L3081141 Phan Văn Hào 33008000 1 Nuôi trồng thủy sản 12/1/2000 18,9
142 18L3081142 Hồ Văn Hải 33002214 1 Nuôi trồng thủy sản 4/27/2000 21,8
143 18L3081143 Phan Gia Hải 33001304 2 Nuôi trồng thủy sản 11/5/2000 18,5
144 18L3081144 Phạm Thanh Hải 33008919 1 Nuôi trồng thủy sản 7/21/2000 15,8
145 18L3081145 Lê Trọng Hân 33001317 1 Nuôi trồng thủy sản 2/17/2000 23,1
146 18L3081146 Nguyễn Thị Ngọc Hân 34015403 1 Nuôi trồng thủy sản 1/28/2000 14,9
147 18L3081147 Phạm Thị Hằng 32006958 1 Nuôi trồng thủy sản 10/6/2000 16,1
148 18L3081148 Nguyễn Xuân Hiếu 33001928 1 Nuôi trồng thủy sản 7/8/2000 13,6
149 18L3081149 Nguyễn Như Hoàn 33000567 1 Nuôi trồng thủy sản 8/30/1999 16,8
150 18L3081150 Võ Quang Hoàn 31007350 2 Nuôi trồng thủy sản 5/10/2000 19,6
151 18L3081151 Lê Văn Hoàng 33002245 1 Nuôi trồng thủy sản 3/26/2000 15
152 18L3081152 Nguyễn Xuân Sơn Hoàng 33002248 2 Nuôi trồng thủy sản 6/1/2000 14,4
153 18L3081153 Lê Văn Hoạch 33001337 2 Nuôi trồng thủy sản 2/29/2000 14,2
154 18L3081154 Hoàng Trọng Hóa 33001931 1 Nuôi trồng thủy sản 9/18/2000 16,5
155 18L3081155 Võ Viết Hóa 32007209 2 Nuôi trồng thủy sản 11/5/2000 20
156 18L3081156 Phan Văn Huy 33002708 1 Nuôi trồng thủy sản 1/3/2000 15,2
157 18L3081157 Phạm Phúc Huy 33004633 1 Nuôi trồng thủy sản 7/14/2000 13,4
158 18L3081158 Trần Hoàng Huy 33001365 1 Nuôi trồng thủy sản 8/27/2000 17,6
159 18L3081159 Đỗ Đức Hưng 31005586 2 Nuôi trồng thủy sản 11/28/2000 14,1
160 18L3081160 Trần Hoàng Hưng 33005549 1 Nuôi trồng thủy sản 9/26/2000 13,6
161 18L3081161 Trần Thị Diệu Hường 33007249 1 Nuôi trồng thủy sản 3/8/1997 16,3
162 18L3081162 Nguyễn Thanh Hướng 33008078 1 Nuôi trồng thủy sản 4/18/2000 13,4
163 18L3081163 Nguyễn Quang Khải 33008082 3 Nuôi trồng thủy sản 11/1/2000 17
164 18L3081164 Hoàng Vĩnh Kiên 33001959 1 Nuôi trồng thủy sản 9/6/2000 18,3
165 18L3081165 Ngô Lý Lai 32004318 1 Nuôi trồng thủy sản 8/8/2000 17,1
166 18L3081166 Phan Thị Lài 32006996 2 Nuôi trồng thủy sản 7/16/2000 16,3
167 18L3081167 Hà Thúc Lâm 33002287 1 Nuôi trồng thủy sản 12/15/2000 13,5
168 18L3081168 Nguyễn Thị Tùng Lâm 63001477 3 Nuôi trồng thủy sản 2/14/2000 14,9
169 18L3081169 Nguyễn Văn Lâm 29015164 2 Nuôi trồng thủy sản 2/3/2000 13
170 18L3081170 Ksor H’ Liêm 38004302 3 Nuôi trồng thủy sản 4/19/2000 17,2
171 18L3081171 Đặng Thanh Linh 32007225 1 Nuôi trồng thủy sản 11/12/2000 14,8
172 18L3081172 Nguyễn Văn Linh 34009054 1 Nuôi trồng thủy sản 6/10/2000 14,6
173 18L3081173 Võ Thị Linh 31003276 1 Nuôi trồng thủy sản 11/22/2000 20,9
174 18L3081174 Đặng Ngọc Thành Long 33005992 1 Nuôi trồng thủy sản 3/2/2000 13,3
175 18L3081175 Nguyễn Văn Long 31003281 2 Nuôi trồng thủy sản 9/20/2000 19,1
176 18L3081176 Nguyễn Văn Lợi 33008599 1 Nuôi trồng thủy sản 4/22/2000 14,9
177 18L3081177 Nguyễn Công Luận 31001020 2 Nuôi trồng thủy sản 4/3/2000 16,3
178 18L3081178 Lê Ngọc Lương 33000960 1 Nuôi trồng thủy sản 9/29/2000 14,7
179 18L3081179 Dương Văn Lực 33004079 1 Nuôi trồng thủy sản 7/1/2000 17,2
180 18L3081180 Hà Văn Lực 33002320 1 Nuôi trồng thủy sản 3/31/2000 15,5
181 18L3081181 Lê Quang Mạnh 31003298 2 Nuôi trồng thủy sản 1/6/2000 16,9
182 18L3081182 Trần Công Minh 33006012 1 Nuôi trồng thủy sản 10/2/2000 15,2
183 18L3081183 Võ Thị Yến My 32007023 2 Nuôi trồng thủy sản 1/2/2000 13,8
184 18L3081184 Mai Thành Nam 33001436 1 Nuôi trồng thủy sản 1/10/2000 17,5
185 18L3081185 Võ Văn Hoài Nam 33004745 1 Nuôi trồng thủy sản 1/3/2000 15,7
186 18L3081186 Đặng Gia Nghĩa 32007032 1 Nuôi trồng thủy sản 4/28/2000 15,9
187 18L3081187 Trần Đức Nghĩa 33007707 1 Nuôi trồng thủy sản 5/20/1999 13,5
188 18L3081188 Đoàn Thiện Nhã 33002362 1 Nuôi trồng thủy sản 3/2/2000 16,8
189 18L3081189 Võ Doãn Nhã 31007433 1 Nuôi trồng thủy sản 10/16/2000 15,5
190 18L3081190 Lê Thiên Nhân 32005569 1 Nuôi trồng thủy sản 8/18/2000 14,9
191 18L3081191 Nguyễn Văn Nhân 33001456 1 Nuôi trồng thủy sản 6/5/2000 17,1
192 18L3081192 Nguyễn Văn Linh Nhân 33006034 2 Nuôi trồng thủy sản 2/20/2000 14,7
193 18L3081193 Nguyễn Duy Nhất 33004781 1 Nuôi trồng thủy sản 10/17/2000 16,5
194 18L3081194 Nguyễn Đắc Nhật 33002014 1 Nuôi trồng thủy sản 10/20/2000 15,3
195 18L3081195 Đặng Thị Phương Nhi 33002770 1 Nuôi trồng thủy sản 2/28/2000 17,1
196 18L3081196 Nguyễn Thị Kiều Nhi 32002774 1 Nuôi trồng thủy sản 6/5/2000 16,5
197 18L3081197 Nguyễn Thị Yến Nhi 33009865 2 Nuôi trồng thủy sản 12/24/2000 17,1
198 18L3081198 Phan Thị Quỳnh Nhi 33002775 1 Nuôi trồng thủy sản 7/4/2000 17,6
199 18L3081199 Trần Thị Hồng Ny 33008240 1 Nuôi trồng thủy sản 3/25/2000 14,2
200 18L3081200 Dương Thị Kiều Oanh 32007066 3 Nuôi trồng thủy sản 2/25/2000 15,2
201 18L3081201 Nguyễn Thị Kim Oanh 32007068 1 Nuôi trồng thủy sản 8/24/2000 16,5
202 18L3081202 Lê Văn Pho 33002425 1 Nuôi trồng thủy sản 2/6/2000 13,6
203 18L3081203 Phạm Hoàng Thanh Phúc 33010337 1 Nuôi trồng thủy sản 8/8/2000 14,5
204 18L3081204 Trần Hữu Phúc 33002434 4 Nuôi trồng thủy sản 5/27/2000 13,8
205 18L3081205 Ngô Ngọc Minh Quang 33002447 2 Nuôi trồng thủy sản 5/19/2000 13
206 18L3081206 Nguyễn Đức Quang 33000682 1 Nuôi trồng thủy sản 8/2/2000 20,1
207 18L3081207 Hà Văn Quân 33002451 1 Nuôi trồng thủy sản 5/3/2000 13,4
208 18L3081208 Lê Viết Quân 33006090 1 Nuôi trồng thủy sản 10/2/2000 18
209 18L3081209 Nguyễn Đắc Quốc 33001524 1 Nuôi trồng thủy sản 11/15/2000 16,9
210 18L3081210 Trần Nguyễn Quốc 34011543 1 Nuôi trồng thủy sản 4/10/2000 13,4
211 18L3081211 Lê Ngọc Quý 28032413 1 Nuôi trồng thủy sản 2/18/2000 16,1
212 18L3081212 Nguyễn Công Quý 33002454 4 Nuôi trồng thủy sản 10/23/1999 16,8
213 18L3081213 Nguyễn Hữu Rin 33002827 1 Nuôi trồng thủy sản 11/15/2000 16,2
214 18L3081214 Hồ Văn Rôn 33006517 2 Nuôi trồng thủy sản 11/19/2000 14
215 18L3081215 Lê Hoàng Thanh Sang 33002064 1 Nuôi trồng thủy sản 11/1/1999 14,7
216 18L3081216 Nguyễn Minh Sang 33005727 1 Nuôi trồng thủy sản 1/21/2000 17,2
217 18L3081217 Nguyễn Quang Sanh 32007095 1 Nuôi trồng thủy sản 2/24/2000 13,8
218 18L3081218 Ngô Văn Sinh 32007097 2 Nuôi trồng thủy sản 10/26/2000 16,3
219 18L3081219 Nguyễn Văn Soạn 33001538 1 Nuôi trồng thủy sản 1/30/2000 17,4
220 18L3081220 Nguyễn Đình Sơn 33001540 2 Nuôi trồng thủy sản 8/20/2000 18,2
221 18L3081221 Nguyễn Thị Sương 34013559 1 Nuôi trồng thủy sản 10/10/2000 18,4
222 18L3081222 Nguyễn Thị Tại 34011558 2 Nuôi trồng thủy sản 2/12/2000 16,8
223 18L3081223 Trần Bình Tây 33008743 1 Nuôi trồng thủy sản 9/18/2000 14,9
224 18L3081224 Trần Văn Tây 34005789 1 Nuôi trồng thủy sản 3/8/2000 17,2
225 18L3081225 Đoàn Phú Tấn 33001811 2 Nuôi trồng thủy sản 2/9/2000 18,6
226 18L3081226 Đoàn Trương Tấn 34002187 1 Nuôi trồng thủy sản 8/16/2000 15,3
227 18L3081227 Lê Trường Thanh 33009196 1 Nuôi trồng thủy sản 1/6/2000 19,2
228 18L3081228 Võ Văn Thành 33003602 1 Nuôi trồng thủy sản 10/13/2000 14,7
229 18L3081229 Nguyễn Thị Thắm 29031268 1 Nuôi trồng thủy sản 5/6/2000 14,7
230 18L3081230 Dương Quang Thắng 32007115 5 Nuôi trồng thủy sản 4/3/2000 18,2
231 18L3081231 Nguyễn Văn Thắng 33004323 1 Nuôi trồng thủy sản 12/28/2000 13,5
232 18L3081232 Nguyễn Sanh Thiện 33002506 1 Nuôi trồng thủy sản 1/2/2000 16,6
233 18L3081233 Đặng Văn Thìn 33002509 1 Nuôi trồng thủy sản 5/8/2000 14,8
234 18L3081234 Hà Văn Thìn 33010407 4 Nuôi trồng thủy sản 12/5/2000 18,3
235 18L3081235 Trần Kiêm Thìn 33002514 1 Nuôi trồng thủy sản 12/30/2000 17,2
236 18L3081236 Trần Gia Thịnh 32007319 1 Nuôi trồng thủy sản 12/16/2000 15,2
237 18L3081237 Lê ích Thôi 33002515 2 Nuôi trồng thủy sản 8/25/1999 13,8
238 18L3081238 Mai Thị Thôi 33001824 1 Nuôi trồng thủy sản 2/9/2000 14,1
239 18L3081239 Nguyễn Minh Thuấn 31005354 1 Nuôi trồng thủy sản 7/11/2000 14
240 18L3081240 Lê Thị Thanh Thủy 33010418 1 Nuôi trồng thủy sản 9/16/2000 14,1
241 18L3081241 Lê Quang Tiến 33000734 2 Nuôi trồng thủy sản 11/5/2000 15,9
242 18L3081242 Võ Quang Nhật Tiến 63002313 2 Nuôi trồng thủy sản 11/29/2000 16,2
243 18L3081243 Hồ Trần Tiệp 32007334 2 Nuôi trồng thủy sản 2/22/2000 14,6
244 18L3081244 Nghiêm Trọng Tín 04005984 3 Nuôi trồng thủy sản 11/14/2000 15
